详细说明
机型特点: W4-300
1、运转平稳、噪音低;
2、水冷却、低温升;使用寿命更长更久;
3、安装简便、操作方便;
4、适用365天24小时长期运转不停机。
5、自动压力开关及自动卸载系统的选用
6、功率:15KW/20HP
7、排气量:2.25m3/min
活塞式空压机
型号 | 功率(KW/HP) | 排气量(m3/min) | 气桶容积(L) | 使用压力(Kg/cm2) | 缸径(mm)x缸数(只) | 最高转速(转/分钟) | 包装尺寸(长x宽x高)cm | 冷却水量(L/min) |
W2-80 | 7.5KW/10HP | 1.5 | 260 | 8 | 120x2 | 950 | 185X86X138 | 20 |
W4-200 | 15KW/20HP | 2.0 | 500 | 8 | 100X4 | 950 | 198X87X146 | 30 |
W4-300 | 15KW/20HP | 2.25 | 500 | 8 | 120x4 | 650 | 140x100x120 | 40 |
W4-400 | 18.5KW/25HP | 2.6 | 500 | 8 | 120X4 | 780 | 140X100X120 | 40 |
W4-500 | 22KW/30HP | 3.12 | 500 | 8 | 120x4 | 950 | 140x100x120 | 40 |
上一篇:W4-200台湾捷豹空压机
下一篇:ET-15100捷豹活塞空压机