详细说明
1、安全可靠的结构设计
2、运转平稳、噪音低
3、自动压力开关及自动卸载系统的选用
4、功率:10HP
5、排气量:1.36m3/min
型号 | 功率(KW/HP) | 排气量(m3/min) | 气桶容积(L) | 使用压力(Kg/cm2) | 缸径(mm)x缸数(只) | 最高转速(转/分钟) | 包装尺寸(长x宽x高)cm |
EV80 | 4KW/5.5HP | 0.52 | 140 | 8 | 80x2 | 1100 | 131x57x98 |
ET80 | 5.5KW/7.5HP | 0.96 | 160 | 8 | 80x3 | 1100 | 148x57x112 |
ET90 | 7.5KW/10HP | 1.08 | 260 | 8 | 90x3 | 900 | 148x70x120 |
ET100 | 7.5KW/10HP | 1.36 | 260 | 8 | 100x3 | 800 | 148x70x125 |
ET120 | 11KW/15HP | 1.8 | 300 | 8 | 120x3 | 800 | 170x75x140 |
上一篇:4V-80活塞式空压机
下一篇:ET-120捷豹永磁空压机